最新:114017016期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114017016 | 03-25 20:55:00 | 1+3+0=04 |
114017015 | 03-25 20:50:00 | 0+9+8=17 |
114017014 | 03-25 20:45:00 | 7+7+6=20 |
114017013 | 03-25 20:40:00 | 1+1+4=06 |
114017012 | 03-25 20:35:00 | 2+1+6=09 |
114017011 | 03-25 20:30:00 | 7+8+5=20 |
114017010 | 03-25 20:25:00 | 6+7+8=21 |
114017009 | 03-25 20:20:00 | 3+9+7=19 |
114017008 | 03-25 20:15:00 | 9+8+0=17 |
114017007 | 03-25 20:10:00 | 8+9+1=18 |
114017006 | 03-25 20:05:00 | 1+0+7=08 |
114017005 | 03-25 20:00:00 | 3+2+1=06 |
114017004 | 03-25 19:55:00 | 7+0+4=11 |
114017003 | 03-25 19:50:00 | 7+4+6=17 |
114017002 | 03-25 19:45:00 | 8+0+8=16 |
114017001 | 03-25 19:40:00 | 2+0+3=05 |
114017000 | 03-25 19:35:00 | 6+2+0=08 |
114016999 | 03-25 19:30:00 | 0+6+4=10 |
114016998 | 03-25 19:25:00 | 7+8+9=24 |
114016997 | 03-25 19:20:00 | 6+1+4=11 |
114016996 | 03-25 19:15:00 | 1+9+0=10 |
114016995 | 03-25 19:10:00 | 1+4+4=09 |
114016994 | 03-25 19:05:00 | 5+6+6=17 |
114016993 | 03-25 19:00:00 | 5+2+3=10 |
114016992 | 03-25 18:55:00 | 9+6+4=19 |
114016991 | 03-25 18:50:00 | 1+9+1=11 |
114016990 | 03-25 18:45:00 | 6+2+1=09 |
114016989 | 03-25 18:40:00 | 1+0+0=01 |
114016988 | 03-25 18:35:00 | 9+9+6=24 |
114016987 | 03-25 18:30:00 | 8+2+3=13 |
114016986 | 03-25 18:25:00 | 5+9+1=15 |
114016985 | 03-25 18:20:00 | 3+1+7=11 |
114016984 | 03-25 18:15:00 | 0+0+0=00 |
114016983 | 03-25 18:10:00 | 7+4+2=13 |
114016982 | 03-25 18:05:00 | 9+6+5=20 |
114016981 | 03-25 18:00:00 | 2+6+7=15 |
114016980 | 03-25 17:55:00 | 2+8+6=16 |
114016979 | 03-25 17:50:00 | 1+9+3=13 |
114016978 | 03-25 17:45:00 | 9+8+5=22 |
114016977 | 03-25 17:40:00 | 6+3+8=17 |
114016976 | 03-25 17:35:00 | 2+7+1=10 |
114016975 | 03-25 17:30:00 | 7+4+2=13 |
114016974 | 03-25 17:25:00 | 0+8+9=17 |
114016973 | 03-25 17:20:00 | 5+9+3=17 |
114016972 | 03-25 17:15:00 | 7+1+7=15 |
114016971 | 03-25 17:10:00 | 5+6+7=18 |
114016970 | 03-25 17:05:00 | 7+8+7=22 |
114016969 | 03-25 17:00:00 | 1+0+0=01 |
114016968 | 03-25 16:55:00 | 0+3+4=07 |
114016967 | 03-25 16:50:00 | 8+3+9=20 |
114016966 | 03-25 16:45:00 | 0+7+4=11 |
114016965 | 03-25 16:40:00 | 4+2+7=13 |
114016964 | 03-25 16:35:00 | 6+6+1=13 |
114016963 | 03-25 16:30:00 | 0+6+5=11 |
114016962 | 03-25 16:25:00 | 6+2+3=11 |
114016961 | 03-25 16:20:00 | 2+5+5=12 |
114016960 | 03-25 16:15:00 | 2+8+2=12 |
114016959 | 03-25 16:10:00 | 2+5+0=07 |
114016958 | 03-25 16:05:00 | 0+5+8=13 |
114016957 | 03-25 16:00:00 | 0+7+5=12 |
114016956 | 03-25 15:55:00 | 4+0+9=13 |
114016955 | 03-25 15:50:00 | 3+9+3=15 |
114016954 | 03-25 15:45:00 | 5+3+5=13 |
114016953 | 03-25 15:40:00 | 2+7+9=18 |
114016952 | 03-25 15:35:00 | 4+9+4=17 |
114016951 | 03-25 15:30:00 | 8+9+9=26 |
114016950 | 03-25 15:25:00 | 5+6+2=13 |
114016949 | 03-25 15:20:00 | 4+5+7=16 |
114016948 | 03-25 15:15:00 | 0+3+0=03 |
114016947 | 03-25 15:10:00 | 9+3+5=17 |
114016946 | 03-25 15:05:00 | 8+3+1=12 |
114016945 | 03-25 15:00:00 | 2+0+0=02 |
114016944 | 03-25 14:55:00 | 8+4+6=18 |
114016943 | 03-25 14:50:00 | 8+5+9=22 |
114016942 | 03-25 14:45:00 | 0+7+4=11 |
114016941 | 03-25 14:40:00 | 0+6+7=13 |
114016940 | 03-25 14:35:00 | 2+8+2=12 |
114016939 | 03-25 14:30:00 | 6+7+9=22 |
114016938 | 03-25 14:25:00 | 3+6+5=14 |
114016937 | 03-25 14:20:00 | 9+5+4=18 |
114016936 | 03-25 14:15:00 | 1+5+6=12 |
114016935 | 03-25 14:10:00 | 5+7+5=17 |
114016934 | 03-25 14:05:00 | 7+2+5=14 |
114016933 | 03-25 14:00:00 | 6+5+5=16 |
114016932 | 03-25 13:55:00 | 5+1+1=07 |
114016931 | 03-25 13:50:00 | 2+8+8=18 |
114016930 | 03-25 13:45:00 | 6+2+8=16 |
114016929 | 03-25 13:40:00 | 7+4+2=13 |
114016928 | 03-25 13:35:00 | 6+3+9=18 |
114016927 | 03-25 13:30:00 | 3+6+6=15 |
114016926 | 03-25 13:25:00 | 4+8+9=21 |
114016925 | 03-25 13:20:00 | 9+3+6=18 |
114016924 | 03-25 13:15:00 | 0+0+7=07 |
114016923 | 03-25 13:10:00 | 5+8+8=21 |
114016922 | 03-25 13:05:00 | 2+8+8=18 |
114016921 | 03-25 13:00:00 | 3+2+1=06 |
114016920 | 03-25 12:55:00 | 6+8+1=15 |
114016919 | 03-25 12:50:00 | 3+2+5=10 |
114016918 | 03-25 12:45:00 | 6+1+4=11 |
114016917 | 03-25 12:40:00 | 2+7+7=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测|加拿大28走势|长期专注于加拿大28结果预测领域! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114017016 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114017015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114017014 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114017013 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114017012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114017011 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114017010 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114017009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114017008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114017007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114017006 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114017005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114017004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114017003 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114017002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114017001 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114017000 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016999 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016998 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016993 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016992 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016990 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016989 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016988 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016984 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016982 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016978 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016976 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016974 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016973 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016971 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016970 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016969 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016968 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016967 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016966 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016965 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016962 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016961 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016959 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016958 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016957 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016956 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016955 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016954 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016953 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016952 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016951 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016950 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016948 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016947 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016945 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016944 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016943 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016942 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016941 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016939 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016938 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016937 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016936 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016935 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016934 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016933 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016932 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016930 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016929 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016928 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016927 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016926 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016925 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016924 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016923 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016922 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016921 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016919 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016917 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28走势|长期专注于加拿大28结果预测领域! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 78 ) 期 |
12 | 未开 ( 55 ) 期 | 15 | 未开 ( 30 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 38 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 167 ) 期 |
3 | 未开 ( 68 ) 期 | 24 | 未开 ( 18 ) 期 |
2 | 未开 ( 163 ) 期 | 25 | 未开 ( 163 ) 期 |
1 | 未开 ( 27 ) 期 | 26 | 未开 ( 65 ) 期 |
0 | 未开 ( 32 ) 期 | 27 | 未开 ( 212 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28走势|长期专注于加拿大28结果预测领域! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
17017 | --- | 大 | 单 | |
17016 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
17015 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
17014 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
17013 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
17012 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
17011 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
17010 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
17009 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
17008 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
17007 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
17006 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
17005 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
17004 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
17003 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
17002 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
17001 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
17000 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
16999 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
16998 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
16997 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大28走势|长期专注于加拿大28结果预测领域! All rights reserved.